Statistikk

< Tilbake til annonsen
Dato Sidevisninger Sidevisninger som varte lengre enn 15 sek. Unike personer som har besøkt annonsen Visninger av telefonnummer E-postmeldinger mottatt
Alle datoer (sum) 12682 761 11328 58 3
 
2024-04-19 2 2
2024-04-18 16 16
2024-04-17 9 9
2024-04-16 2 2
2024-04-15 1 1
2024-04-14 3 3
2024-04-13 1 1
2024-04-12 2 2
2024-04-11 1 1
2024-04-10 3 3
2024-04-09 2 2
2024-04-08 1 1
2024-04-07 2 2
2024-04-06 2 2
2024-04-05 2 2
2024-04-04 3 3
2024-04-03 2 2
2024-04-02 6 6
2024-04-01 2 2
2024-03-31 2 2
2024-03-30 4 4
2024-03-28 8 6
2024-03-27 20 15
2024-03-26 24 21
2024-03-25 24 18
2024-03-24 18 15
2024-03-23 43 29
2024-03-22 35 19
2024-03-21 26 12
2024-03-20 51 28
2024-03-19 46 29
2024-03-18 13 11 1
2024-03-17 3 3
2024-03-16 6 6
2024-03-15 19 14
2024-03-14 24 19
2024-03-13 10 10
2024-03-12 6 6
2024-03-11 13 13
2024-03-10 9 6
2024-03-09 1 1
2024-03-08 3 3
2024-03-07 11 10
2024-03-06 21 20
2024-03-05 20 18
2024-03-04 12 11
2024-03-03 2 2
2024-03-02 6 6
2024-03-01 7 7 1
2024-02-29 16 16
2024-02-28 11 10
2024-02-27 17 17
2024-02-26 19 17
2024-02-25 5 5
2024-02-24 10 10
2024-02-23 16 16 2
2024-02-22 34 18
2024-02-21 18 16
2024-02-20 16 14
2024-02-19 12 10
2024-02-18 9 9
2024-02-17 6 6
2024-02-16 6 6
2024-02-15 17 16
2024-02-14 10 10
2024-02-13 7 5
2024-02-12 6 6
2024-02-11 4 4
2024-02-10 3 3
2024-02-09 9 8
2024-02-08 14 13
2024-02-07 11 10
2024-02-06 15 11
2024-02-05 9 9
2024-02-04 11 10
2024-02-03 8 8
2024-02-02 18 18
2024-02-01 12 11
2024-01-31 10 9
2024-01-30 12 10
2024-01-29 7 7
2024-01-28 12 12 1
2024-01-27 9 8
2024-01-26 10 9
2024-01-25 7 6
2024-01-24 17 14
2024-01-23 5 5
2024-01-22 5 5
2024-01-21 3 3
2024-01-20 2 2
2024-01-19 6 5 1
2024-01-18 11 11
2024-01-17 11 11
2024-01-16 9 9
2024-01-15 11 11
2024-01-14 7 7
2024-01-13 4 4
2024-01-12 9 8 1
2024-01-11 16 13
2024-01-10 9 8
2024-01-09 10 10
2024-01-08 12 11
2024-01-07 5 5
2024-01-06 3 2
2024-01-05 10 10
2024-01-04 8 7
2024-01-03 8 6
2024-01-02 3 3
2024-01-01 3 3
2023-12-31 3 3
2023-12-30 3 3
2023-12-29 3 3
2023-12-28 2 2
2023-12-27 7 6
2023-12-26 4 4
2023-12-25 6 6
2023-12-24 3 2
2023-12-23 5 4
2023-12-22 4 4
2023-12-21 8 7
2023-12-20 5 5
2023-12-19 7 5
2023-12-18 8 8 1
2023-12-17 5 4
2023-12-16 4 4
2023-12-15 5 5
2023-12-14 6 6
2023-12-13 3 3
2023-12-12 14 14
2023-12-11 12 11
2023-12-10 6 5
2023-12-09 5 5
2023-12-08 10 8
2023-12-07 6 6
2023-12-06 5 5
2023-12-05 5 5
2023-12-04 11 11
2023-12-03 5 5
2023-12-02 5 5
2023-12-01 7 7
2023-11-30 9 8
2023-11-29 12 12
2023-11-28 12 12
2023-11-27 17 15
2023-11-26 11 11
2023-11-25 12 7
2023-11-24 10 10
2023-11-23 13 11
2023-11-22 14 14 1
2023-11-21 12 11
2023-11-20 8 8
2023-11-19 4 4
2023-11-18 19 17
2023-11-17 30 23
2023-11-16 19 18
2023-11-15 22 18 1
2023-11-14 16 14
2023-11-13 19 14
2023-11-12 5 5
2023-11-11 10 10
2023-11-10 9 9 1
2023-11-09 8 8
2023-11-08 15 15
2023-11-07 13 12
2023-11-06 11 11
2023-11-05 9 9
2023-11-04 9 8
2023-11-03 8 8
2023-11-02 6 6
2023-11-01 14 14
2023-10-31 16 13
2023-10-30 14 13 1
2023-10-29 8 7
2023-10-28 5 5
2023-10-27 9 9
2023-10-26 8 8
2023-10-25 12 11
2023-10-24 20 15
2023-10-23 15 12
2023-10-22 7 6
2023-10-21 12 11
2023-10-20 9 9
2023-10-19 23 20
2023-10-18 26 21
2023-10-17 12 9
2023-10-16 29 25
2023-10-15 24 19
2023-10-14 9 8
2023-10-13 14 13
2023-10-12 16 12
2023-10-11 22 20
2023-10-10 6 6
2023-10-09 21 17
2023-10-08 9 9
2023-10-07 3 3
2023-10-06 18 16
2023-10-05 19 16
2023-10-04 8 8
2023-10-03 16 15
2023-10-02 14 14
2023-10-01 10 10
2023-09-29 11 11
2023-09-28 28 27 1
2023-09-27 23 21
2023-09-26 19 17
2023-09-25 20 18
2023-09-24 10 10
2023-09-23 2 2
2023-09-22 23 20
2023-09-21 17 14
2023-09-20 26 18
2023-09-19 19 11 1
2023-09-18 16 13
2023-09-17 8 8 1
2023-09-16 4 4
2023-09-15 13 12
2023-09-14 14 14 1
2023-09-13 11 11
2023-09-12 7 7
2023-09-11 11 11
2023-09-10 10 9
2023-09-09 2 2
2023-09-08 12 11
2023-09-07 3 3
2023-09-06 6 6
2023-09-05 11 11
2023-09-04 12 12
2023-09-03 4 4
2023-09-02 2 2
2023-09-01 9 9
2023-08-31 9 8
2023-08-30 10 10
2023-08-29 16 15
2023-08-28 11 11
2023-08-27 4 3
2023-08-25 9 7
2023-08-24 17 17
2023-08-23 4 3
2023-08-22 5 5
2023-08-21 11 11
2023-08-20 10 9
2023-08-19 3 2
2023-08-18 6 6
2023-08-17 10 8
2023-08-16 10 9
2023-08-15 19 19
2023-08-14 7 7
2023-08-13 6 6
2023-08-12 6 5
2023-08-11 12 11
2023-08-10 10 9
2023-08-09 4 3
2023-08-08 12 11
2023-08-07 2 2
2023-08-06 8 7
2023-08-05 14 12
2023-08-04 4 4
2023-08-03 6 5
2023-08-02 10 10
2023-08-01 8 8
2023-07-31 8 7
2023-07-30 2 2
2023-07-29 2 2
2023-07-28 10 9
2023-07-27 2 1
2023-07-26 4 4
2023-07-25 9 9
2023-07-24 13 12
2023-07-23 6 5
2023-07-22 4 4
2023-07-21 12 10
2023-07-20 8 6
2023-07-19 5 5 1
2023-07-18 10 10
2023-07-17 11 11
2023-07-16 2 2
2023-07-15 2 2
2023-07-14 4 3
2023-07-13 8 7
2023-07-12 5 5
2023-07-11 11 9
2023-07-10 5 5
2023-07-09 5 4
2023-07-08 7 7
2023-07-07 6 6
2023-07-06 12 12
2023-07-05 5 4
2023-07-04 12 12
2023-07-03 10 9
2023-07-02 14 10
2023-07-01 6 5
2023-06-30 2 2
2023-06-29 9 9
2023-06-28 10 8
2023-06-27 7 7
2023-06-26 6 6
2023-06-25 6 4
2023-06-24 10 9
2023-06-23 8 6 1
2023-06-22 17 17
2023-06-21 13 12
2023-06-20 16 15
2023-06-19 5 5
2023-06-18 5 4
2023-06-17 1 1
2023-06-16 10 10
2023-06-15 5 5
2023-06-14 7 7
2023-06-13 12 12
2023-06-12 14 12
2023-06-11 10 8
2023-06-10 3 3
2023-06-09 10 9
2023-06-08 14 12
2023-06-07 7 6
2023-06-06 13 9
2023-06-05 12 10
2023-06-04 14 14
2023-06-03 8 7
2023-06-02 7 6
2023-06-01 18 13
2023-05-31 19 15
2023-05-30 8 7
2023-05-29 16 11
2023-05-28 13 13
2023-05-27 10 10
2023-05-26 12 10
2023-05-25 10 8
2023-05-24 8 8
2023-05-23 16 16 1
2023-05-22 12 12
2023-05-21 8 6
2023-05-20 6 5
2023-05-19 10 10
2023-05-18 21 18
2023-05-17 9 8
2023-05-16 10 10
2023-05-15 9 9
2023-05-14 12 11
2023-05-13 7 6
2023-05-12 16 15
2023-05-11 13 13
2023-05-10 9 9
2023-05-09 8 8 2
2023-05-08 8 8 1
2023-05-07 6 6
2023-05-06 4 4
2023-05-05 8 7
2023-05-04 10 10
2023-05-03 7 7
2023-05-02 12 11 2
2023-05-01 11 10
2023-04-30 15 14
2023-04-29 14 14
2023-04-28 13 10
2023-04-27 16 14 1
2023-04-26 10 10
2023-04-25 19 18
2023-04-24 11 11
2023-04-23 8 6 1
2023-04-22 13 13
2023-04-21 33 26 1
2023-04-20 18 16
2023-04-19 25 20
2023-04-18 12 11
2023-04-17 13 12
2023-04-16 7 7
2023-04-15 3 3
2023-04-14 32 15
2023-04-13 9 8
2023-04-12 14 13
2023-04-11 14 12
2023-04-10 4 4
2023-04-09 2 2
2023-04-08 4 4
2023-04-07 5 5
2023-04-06 5 5
2023-04-05 7 7
2023-04-04 17 11
2023-04-03 28 21
2023-04-02 19 16
2023-04-01 10 9
2023-03-31 24 17
2023-03-30 40 16
2023-03-29 38 26
2023-03-28 29 25 1
2023-03-27 17 13
2023-03-26 5 5
2023-03-25 4 3
2023-03-24 11 11
2023-03-23 8 8
2023-03-22 10 9
2023-03-21 16 16
2023-03-20 22 20 1
2023-03-19 7 7
2023-03-18 8 7
2023-03-17 13 13
2023-03-16 12 10
2023-03-15 11 11
2023-03-14 4 4
2023-03-13 7 7
2023-03-12 4 4
2023-03-11 4 4
2023-03-10 13 13
2023-03-09 10 9
2023-03-08 10 10
2023-03-07 9 9
2023-03-06 8 7 1
2023-03-05 7 7
2023-03-04 9 9
2023-03-03 10 10
2023-03-02 22 17
2023-03-01 13 12
2023-02-28 14 14
2023-02-27 7 7
2023-02-26 6 6
2023-02-25 1 1
2023-02-24 7 7
2023-02-23 10 9
2023-02-22 7 7
2023-02-21 10 10
2023-02-20 14 13
2023-02-19 5 4
2023-02-18 11 9
2023-02-17 13 10 1
2023-02-16 7 7
2023-02-15 10 9
2023-02-14 12 11
2023-02-13 6 5
2023-02-12 10 9
2023-02-11 4 4
2023-02-10 12 12
2023-02-09 12 11
2023-02-08 9 9
2023-02-07 7 6
2023-02-06 7 6
2023-02-05 11 10
2023-02-04 8 7
2023-02-03 11 11
2023-02-02 21 20
2023-02-01 10 10
2023-01-31 2 2
2023-01-30 5 5
2023-01-29 7 7
2023-01-28 9 9
2023-01-27 11 9
2023-01-26 16 16
2023-01-25 15 11
2023-01-24 6 5
2023-01-23 7 7
2023-01-22 4 4
2023-01-21 2 2
2023-01-20 11 10
2023-01-19 8 8 1
2023-01-18 13 9
2023-01-17 10 10
2023-01-16 10 10
2023-01-15 7 5
2023-01-14 2 2
2023-01-13 6 6
2023-01-12 9 9
2023-01-11 8 8
2023-01-10 14 11
2023-01-09 7 7
2023-01-08 2 2
2023-01-07 5 5
2023-01-06 14 13 1
2023-01-05 9 9
2023-01-04 8 6
2023-01-03 10 10
2023-01-02 3 3
2023-01-01 7 7
2022-12-31 5 5
2022-12-30 3 2
2022-12-29 4 4
2022-12-28 9 8
2022-12-27 6 6
2022-12-25 5 4
2022-12-24 5 4
2022-12-23 4 4
2022-12-22 1 1
2022-12-21 4 4
2022-12-20 12 11
2022-12-19 2 2
2022-12-18 8 8
2022-12-17 3 3
2022-12-16 2 2
2022-12-15 14 12
2022-12-14 12 11
2022-12-13 7 7
2022-12-12 11 11
2022-12-11 1 1
2022-12-10 8 8
2022-12-09 10 10
2022-12-08 3 2
2022-12-07 12 10
2022-12-06 9 9
2022-12-05 10 10
2022-12-04 6 3
2022-12-03 6 5
2022-12-02 9 9
2022-12-01 9 8
2022-11-30 9 9
2022-11-29 14 11
2022-11-28 13 13
2022-11-27 3 3
2022-11-26 2 2
2022-11-25 12 12
2022-11-24 13 11
2022-11-23 6 5
2022-11-22 11 11
2022-11-21 21 21
2022-11-20 18 10
2022-11-19 5 5
2022-11-18 19 18
2022-11-17 3 3
2022-11-16 8 7
2022-11-15 17 14
2022-11-14 25 25
2022-11-13 17 14 1
2022-11-12 9 9
2022-11-11 17 12
2022-11-10 12 10 1
2022-11-09 17 15
2022-11-08 22 22
2022-11-07 9 8
2022-11-06 10 8 1
2022-11-05 11 9
2022-11-04 12 11
2022-11-03 11 11
2022-11-02 6 6
2022-11-01 10 10
2022-10-31 6 6
2022-10-30 5 5
2022-10-29 26 21
2022-10-28 9 9
2022-10-27 24 22
2022-10-26 17 16
2022-10-25 13 13
2022-10-24 14 13
2022-10-23 4 4
2022-10-22 6 6
2022-10-21 4 4
2022-10-20 14 13
2022-10-19 15 15
2022-10-18 13 13
2022-10-17 18 11 1
2022-10-16 4 4
2022-10-15 3 2
2022-10-14 8 8
2022-10-13 13 12
2022-10-12 18 16
2022-10-11 16 16
2022-10-10 16 16
2022-10-09 9 9
2022-10-08 5 5
2022-10-07 17 17
2022-10-06 11 10
2022-10-05 16 16
2022-10-04 22 17 2
2022-10-03 17 13
2022-10-02 6 6
2022-10-01 6 6
2022-09-30 11 11
2022-09-29 11 10
2022-09-28 20 17
2022-09-27 15 12
2022-09-26 14 14
2022-09-25 2 2
2022-09-24 4 4
2022-09-23 7 7
2022-09-22 9 8
2022-09-21 19 14
2022-09-20 30 24
2022-09-19 10 10
2022-09-18 5 5
2022-09-17 9 8
2022-09-16 12 10
2022-09-15 16 14
2022-09-14 11 11
2022-09-13 13 13
2022-09-12 18 15
2022-09-11 11 11
2022-09-10 2 2
2022-09-09 3 3
2022-09-08 11 10
2022-09-07 24 21
2022-09-06 16 13
2022-09-05 9 8
2022-09-04 5 5
2022-09-03 4 4
2022-09-02 6 6
2022-09-01 13 12
2022-08-31 8 8
2022-08-30 7 7
2022-08-29 7 6
2022-08-28 11 10
2022-08-27 5 5
2022-08-26 5 5
2022-08-25 14 11
2022-08-24 6 6
2022-08-23 10 8
2022-08-22 13 13
2022-08-21 2 2
2022-08-20 5 5
2022-08-19 6 5
2022-08-18 5 4
2022-08-17 5 5
2022-08-16 6 6
2022-08-15 6 6
2022-08-14 4 4
2022-08-13 1 1
2022-08-12 4 4
2022-08-11 12 9
2022-08-10 12 9
2022-08-09 6 6
2022-08-08 2 2
2022-08-07 4 4
2022-08-06 2 2
2022-08-05 9 9
2022-08-04 3 3
2022-08-03 11 10
2022-08-02 5 3
2022-08-01 10 10
2022-07-31 2 2
2022-07-30 3 3
2022-07-29 7 7
2022-07-28 14 14
2022-07-27 2 2
2022-07-26 3 3
2022-07-25 6 6
2022-07-24 7 7
2022-07-23 8 8
2022-07-22 1 1
2022-07-21 4 2
2022-07-20 7 6
2022-07-19 5 5
2022-07-18 17 6
2022-07-17 7 7
2022-07-16 9 9
2022-07-15 6 6
2022-07-14 8 7
2022-07-13 8 8
2022-07-12 8 6
2022-07-11 10 10
2022-07-10 2 2
2022-07-09 3 3
2022-07-08 4 4
2022-07-07 9 9
2022-07-06 14 12 1
2022-07-05 18 14
2022-07-04 5 5
2022-07-03 8 7
2022-07-02 7 7
2022-07-01 5 4
2022-06-30 3 3
2022-06-29 4 4
2022-06-28 9 9
2022-06-27 16 13
2022-06-26 3 3
2022-06-25 5 5 1
2022-06-24 10 10
2022-06-23 8 8
2022-06-22 15 12
2022-06-21 14 11 1
2022-06-20 20 14
2022-06-19 5 5
2022-06-18 4 4
2022-06-17 9 8
2022-06-16 8 7
2022-06-15 18 17
2022-06-14 9 9 1
2022-06-13 13 12
2022-06-12 23 23
2022-06-11 8 8
2022-06-10 7 7
2022-06-09 8 8
2022-06-08 16 15
2022-06-07 15 15
2022-06-06 8 8
2022-06-05 5 5
2022-06-04 3 3
2022-06-03 3 3
2022-06-02 9 9
2022-06-01 13 12
2022-05-31 7 7
2022-05-30 6 6
2022-05-29 4 4
2022-05-28 10 9 1
2022-05-27 5 5
2022-05-26 10 9
2022-05-25 14 14
2022-05-24 7 7
2022-05-23 14 14
2022-05-22 3 3
2022-05-21 12 10
2022-05-20 4 4
2022-05-19 15 13
2022-05-18 10 10
2022-05-17 6 6
2022-05-16 8 7
2022-05-15 9 8
2022-05-13 6 6
2022-05-12 4 4
2022-05-11 9 9
2022-05-10 7 7
2022-05-09 6 5
2022-05-08 9 8
2022-05-07 8 6
2022-05-06 9 7
2022-05-05 11 7
2022-05-04 14 13
2022-05-03 15 14
2022-05-02 10 8
2022-05-01 2 2
2022-04-30 3 3
2022-04-29 18 16
2022-04-28 6 6
2022-04-27 15 12
2022-04-26 16 14
2022-04-25 9 9
2022-04-24 7 7
2022-04-23 5 4
2022-04-22 22 20
2022-04-21 13 12
2022-04-20 24 21 2
2022-04-19 19 16
2022-04-18 3 3
2022-04-17 6 6
2022-04-16 6 6
2022-04-15 10 8
2022-04-14 5 5
2022-04-13 10 10
2022-04-12 3 3
2022-04-11 7 7
2022-04-10 9 8
2022-04-09 7 5
2022-04-08 4 4
2022-04-07 19 17
2022-04-06 10 9
2022-04-05 14 14
2022-04-04 9 8
2022-04-03 7 7
2022-04-02 7 7
2022-04-01 9 9
2022-03-31 7 7
2022-03-30 21 18
2022-03-29 24 20
2022-03-28 14 12
2022-03-27 8 8
2022-03-26 4 4
2022-03-25 15 14
2022-03-24 17 15
2022-03-23 22 22
2022-03-22 12 12
2022-03-21 8 6
2022-03-20 8 7
2022-03-19 9 9
2022-03-18 14 10
2022-03-17 10 10
2022-03-16 14 13
2022-03-15 9 9
2022-03-14 14 12
2022-03-13 13 12
2022-03-12 7 7
2022-03-11 11 10
2022-03-10 17 15
2022-03-09 27 27
2022-03-08 28 27
2022-03-07 17 15
2022-03-06 13 12
2022-03-05 12 11
2022-03-04 11 10
2022-03-03 7 7
2022-03-02 10 10
2022-03-01 13 13
2022-02-28 12 9
2022-02-27 11 10
2022-02-26 3 3
2022-02-25 7 6
2022-02-24 10 10
2022-02-23 17 16
2022-02-22 18 17
2022-02-21 14 12
2022-02-20 2 2
2022-02-19 3 3
2022-02-18 8 8
2022-02-17 8 8
2022-02-16 13 13
2022-02-15 14 12
2022-02-14 13 13
2022-02-13 4 3
2022-02-12 2 2
2022-02-11 6 6
2022-02-10 9 9
2022-02-09 14 14
2022-02-08 12 12
2022-02-07 17 16
2022-02-06 14 14
2022-02-05 6 6
2022-02-04 14 14
2022-02-03 11 11
2022-02-02 8 8
2022-02-01 13 12
2022-01-31 19 18
2022-01-30 13 13
2022-01-29 3 3
2022-01-28 12 11
2022-01-27 18 18
2022-01-26 17 14
2022-01-25 4 4
2022-01-24 10 10
2022-01-23 4 4
2022-01-22 6 5
2022-01-21 11 8
2022-01-20 8 7
2022-01-19 11 10
2022-01-18 9 6
2022-01-17 7 7
2022-01-16 5 4
2022-01-15 2 2
2022-01-14 10 10
2022-01-13 9 9
2022-01-12 8 8
2022-01-11 5 5
2022-01-10 12 12
2022-01-09 7 7
2022-01-08 7 6
2022-01-07 5 4
2022-01-06 6 6
2022-01-05 6 6
2022-01-04 10 10
2022-01-03 5 5
2022-01-02 4 4
2022-01-01 1 1
2021-12-31 2 2
2021-12-30 7 7
2021-12-29 6 6
2021-12-28 4 4
2021-12-27 4 4
2021-12-26 2 2
2021-12-25 1 1
2021-12-24 4 4
2021-12-23 7 7
2021-12-22 2 2
2021-12-21 2 2
2021-12-20 1 1
2021-12-19 8 7
2021-12-18 9 9
2021-12-17 8 7
2021-12-16 16 15
2021-12-15 9 8
2021-12-14 8 6
2021-12-13 10 10
2021-12-12 8 7
2021-12-11 3 3
2021-12-10 15 15
2021-12-09 19 15
2021-12-08 12 11
2021-12-07 18 15
2021-12-06 13 13
2021-12-05 9 9
2021-12-04 5 5
2021-12-03 8 8
2021-12-02 9 8
2021-12-01 5 5
2021-11-30 15 14
2021-11-29 10 9
2021-11-28 7 7
2021-11-27 2 2
2021-11-26 11 11
2021-11-25 9 9
2021-11-24 13 12
2021-11-23 11 11
2021-11-22 15 14
2021-11-21 5 5
2021-11-20 6 6
2021-11-19 13 12
2021-11-18 12 12
2021-11-17 10 9
2021-11-16 17 17
2021-11-15 6 6
2021-11-14 1 1
2021-11-13 12 9
2021-11-12 8 8
2021-11-11 15 15
2021-11-10 15 15
2021-11-09 22 19
2021-11-08 10 9
2021-11-07 26 22
2021-11-06 9 9
2021-11-05 22 18
2021-11-04 19 17
2021-11-03 26 25 1
2021-11-02 7 7
2021-11-01 6 5
2021-10-31 16 16
2021-10-30 3 3
2021-10-29 12 12
2021-10-28 11 11
2021-10-27 17 15
2021-10-26 24 21
2021-10-25 6 5
2021-10-24 8 8
2021-10-23 4 4
2021-10-22 13 13
2021-10-21 18 18
2021-10-20 16 15
2021-10-19 10 10
2021-10-18 7 7
2021-10-17 6 5
2021-10-16 4 4
2021-10-15 7 7
2021-10-14 17 15
2021-10-13 5 5
2021-10-12 15 15
2021-10-11 14 13
2021-10-10 12 12
2021-10-09 15 13
2021-10-08 10 9
2021-10-07 18 17
2021-10-06 26 17
2021-10-05 18 15
2021-10-04 13 13
2021-10-03 11 10
2021-10-02 4 4
2021-10-01 15 13
2021-09-30 23 21
2021-09-29 14 13
2021-09-28 10 10
2021-09-27 7 7
2021-09-26 6 6
2021-09-25 5 5
2021-09-24 16 15
2021-09-23 23 21
2021-09-22 22 17
2021-09-21 28 24
2021-09-20 26 19
2021-09-19 5 5
2021-09-18 7 7
2021-09-17 9 9
2021-09-16 20 19
2021-09-15 20 20
2021-09-14 14 14
2021-09-13 22 20
2021-09-12 9 9
2021-09-11 9 8
2021-09-10 13 12
2021-09-09 25 23
2021-09-08 13 10
2021-09-07 17 17
2021-09-06 14 14
2021-09-05 12 11
2021-09-04 8 8
2021-09-03 9 8
2021-09-02 11 10
2021-09-01 12 11 1
2021-08-31 22 17
2021-08-30 16 14
2021-08-29 18 11
2021-08-28 6 6
2021-08-27 9 8
2021-08-26 14 13
2021-08-25 14 11
2021-08-24 16 16
2021-08-23 14 10
2021-08-22 4 4
2021-08-21 3 3
2021-08-20 6 6
2021-08-19 11 10
2021-08-18 9 9
2021-08-17 6 6
2021-08-16 4 4
2021-08-15 7 7
2021-08-14 7 7
2021-08-13 8 8
2021-08-12 4 4
2021-08-11 7 7
2021-08-10 13 13
2021-08-09 10 8
2021-08-07 9 9
2021-08-06 6 6
2021-08-05 6 5
2021-08-04 12 11
2021-08-03 6 6
2021-08-02 5 5
2021-08-01 5 5
2021-07-31 12 11
2021-07-30 5 3
2021-07-29 6 6
2021-07-28 9 9
2021-07-27 6 6
2021-07-26 13 13
2021-07-25 2 2
2021-07-24 5 5
2021-07-23 4 4
2021-07-22 10 8
2021-07-21 11 11
2021-07-20 10 10
2021-07-19 8 8
2021-07-18 6 5
2021-07-17 9 8
2021-07-16 7 7
2021-07-15 9 9
2021-07-14 8 8
2021-07-13 5 5
2021-07-12 5 5
2021-07-11 8 7
2021-07-10 5 5
2021-07-09 9 9
2021-07-08 2 2
2021-07-07 2 2
2021-07-06 6 6
2021-07-05 5 5
2021-07-04 8 6
2021-07-03 4 3
2021-07-02 8 5
2021-07-01 7 6
2021-06-30 12 10
2021-06-29 9 6
2021-06-28 14 10
2021-06-27 7 7
2021-06-26 11 9
2021-06-25 9 9
2021-06-24 15 11
2021-06-23 10 8
2021-06-22 9 9
2021-06-21 12 10
2021-06-20 6 6
2021-06-19 8 8
2021-06-18 6 6
2021-06-17 14 14
2021-06-16 7 7
2021-06-15 16 14
2021-06-14 7 7
2021-06-13 3 2
2021-06-12 17 12
2021-06-11 10 9
2021-06-10 9 8
2021-06-09 10 9
2021-06-08 11 11
2021-06-07 10 10
2021-06-06 4 4
2021-06-05 3 3
2021-06-04 11 9
2021-06-03 10 10
2021-06-02 19 17
2021-06-01 21 11
2021-05-31 10 10
2021-05-30 8 7
2021-05-29 5 5
2021-05-28 20 19
2021-05-27 15 15
2021-05-26 12 12
2021-05-25 11 1 11
2021-05-24 10 2 9
2021-05-23 8 3 8
2021-05-22 6 3 6
2021-05-21 18 8 12
2021-05-20 13 2 12
2021-05-19 8 3 7
2021-05-18 14 6 12
2021-05-17 15 4 14
2021-05-16 11 5 10
2021-05-15 13 6 10
2021-05-14 8 3 8
2021-05-13 17 8 14
2021-05-12 14 7 11
2021-05-11 17 3 16
2021-05-10 23 8 18
2021-05-09 10 2 10
2021-05-08 7 6
2021-05-07 12 3 11 1
2021-05-06 15 6 13
2021-05-05 11 5 10
2021-05-04 16 7 12
2021-05-03 8 1 7
2021-05-02 11 1 11
2021-05-01 6 2 6
2021-04-30 14 7 13
2021-04-29 10 2 10
2021-04-28 18 4 16
2021-04-27 13 6 11
2021-04-26 18 9 14 2
2021-04-25 16 10 13
2021-04-24 11 2 11
2021-04-23 16 8 14
2021-04-22 39 20 29
2021-04-21 22 9 17
2021-04-20 33 15 24 1
2021-04-19 17 10 12
2021-04-18 11 3 11
2021-04-17 6 1 6
2021-04-16 23 13 19 1
2021-04-15 13 3 12
2021-04-14 16 5 11
2021-04-13 18 9 15
2021-04-12 23 11 16
2021-04-11 14 5 14
2021-04-10 13 6 11
2021-04-09 14 10 13
2021-04-08 8 2 7
2021-04-07 17 6 14
2021-04-06 17 5 17
2021-04-05 11 8 8
2021-04-04 4 1 4
2021-04-03 6 3 6
2021-04-02 8 2 7
2021-04-01 3 3
2021-03-31 6 1 6
2021-03-30 6 4 6
2021-03-29 26 14 20
2021-03-28 10 8 7
2021-03-27 8 2 8
2021-03-26 16 10 12
2021-03-25 22 14 18
2021-03-24 15 8 15
2021-03-23 4 4 4
2021-03-22 31 19 19
2021-03-21 7 2 7
2021-03-20 9 6 6
2021-03-19 11 4 9
2021-03-18 8 5 6
2021-03-17 9 7 6
2021-03-16 1 1 1
2021-03-15 11 13 6
2021-03-14 4 1 3
2021-03-13 1 1
2021-03-12 7 5 4
2021-03-11 2 1 2
2021-03-10 3 3
2021-03-09 5 3 4
2021-03-08 18 15 9 1
2021-03-07 2 1 2
2021-03-06 2 1 2
2021-03-05 3 3
2021-03-04 4 2 3
2021-03-03 2 1 2
2021-03-02 2 1 2
2021-03-01 1 1
2021-02-28 2 1 2 1
2021-02-27 1 1
2021-02-26 5 1 5
2021-02-25 1 1
2021-02-24 2 2
2021-02-23 1 1
2021-02-21 2 2
2021-02-20 3 2
2021-02-19 5 5 5
2021-02-18 1 1
2021-02-16 1 1
2021-02-15 8 3 6
2021-02-14 6 1 6
2021-02-13 5 4
2021-02-12 4 3
2021-02-11 4 1 4
2021-02-10 5 1 4
2021-02-09 2 2
2021-02-08 1 1
2021-02-07 3 1 3
2021-02-05 5 3
2021-02-04 4 2 4
2021-02-03 2 1 2
2021-02-02 5 3 4
2021-02-01 10 7 3
2021-01-30 1 1
2021-01-29 1 1
2021-01-28 3 3
2021-01-25 1 1
2021-01-24 7 5 5
2021-01-23 6 3 3
2021-01-22 5 2 3
2021-01-21 3 3
2021-01-19 1 1
2021-01-17 1 1
2021-01-15 1 1
2021-01-13 2 2
2021-01-12 1 1
2021-01-11 4 2 4
2021-01-10 3 3
2021-01-09 3 1 2
2021-01-08 1 1
2021-01-07 1 1
2021-01-06 5 1 5
2021-01-05 1 1 1
2021-01-04 2 2 1
2020-12-30 4 4
2020-12-29 1 1
2020-12-28 2 2
2020-12-26 4 4
2020-12-25 3 3
2020-12-24 1 1
2020-12-23 3 1 3
2020-12-22 2 2
2020-12-21 2 2
2020-12-20 1 1
2020-12-18 3 1 3
2020-12-17 4 1 4
2020-12-16 9 5 8
2020-12-15 3 2 2
2020-12-14 2 2
2020-12-13 1 1
2020-12-12 1 1
2020-12-11 1 1
2020-12-10 1 1
2020-12-09 4 2 3
2020-12-08 4 1 4
2020-12-07 2 1 2
2020-12-06 1 1 1
2020-12-05 3 3
2020-12-03 5 2 4
2020-12-01 3 2
2020-11-30 1 1
2020-11-29 4 4
2020-11-28 1 1
