Statistikk

< Tilbake til annonsen
Dato Sidevisninger Sidevisninger som varte lengre enn 15 sek. Unike personer som har besøkt annonsen Visninger av telefonnummer E-postmeldinger mottatt
Alle datoer (sum) 2218 246 1956 33 5
 
2024-04-25 1 1
2024-04-24 2 2
2024-04-23 2 2
2024-04-22 4 4
2024-04-21 1 1
2024-04-18 2 2
2024-04-17 3 3
2024-04-16 8 8
2024-04-15 2 2
2024-04-14 1 1
2024-04-13 1 1
2024-04-10 1 1
2024-04-09 3 3
2024-04-08 1 1
2024-04-07 1 1
2024-04-06 1 1
2024-04-04 1 1
2024-04-03 1 1
2024-04-02 2 2
2024-03-31 2 2
2024-03-30 1 1
2024-03-29 2 2
2024-03-28 3 3
2024-03-27 1 1
2024-03-25 1 1
2024-03-24 1 1
2024-03-23 3 3
2024-03-22 1 1
2024-03-21 1 1
2024-03-20 1 1
2024-03-19 1 1
2024-03-18 1 1
2024-03-17 1 1
2024-03-16 1 1
2024-03-15 3 3
2024-03-14 5 4
2024-03-13 1 1
2024-03-12 4 4
2024-03-11 2 2
2024-03-10 3 1
2024-03-09 1 1
2024-03-08 1 1
2024-03-07 2 2
2024-03-03 2 2
2024-03-02 1 1
2024-03-01 7 7
2024-02-29 4 4
2024-02-28 2 2
2024-02-27 11 10
2024-02-26 8 8
2024-02-25 9 9
2024-02-24 7 7
2024-02-23 3 3
2024-02-22 1 1
2024-02-20 1 1
2024-02-19 6 5
2024-02-16 5 4
2024-02-15 3 3
2024-02-14 2 2
2024-02-13 2 2
2024-02-12 2 2
2024-02-11 3 3
2024-02-10 3 3
2024-02-08 6 5
2024-02-06 2 2
2024-02-05 6 3
2024-02-04 4 3
2024-02-03 2 2
2024-02-02 6 5
2024-02-01 5 5
2024-01-31 10 7
2024-01-30 11 1
2024-01-29 2 2
2024-01-28 2 2
2024-01-26 2 2
2024-01-25 2 2
2024-01-24 2 2
2024-01-23 1 1
2024-01-22 1 1
2024-01-21 2 2
2024-01-20 3 3
2024-01-18 3 3
2024-01-17 1 1
2024-01-15 2 2
2024-01-12 1 1
2024-01-11 2 2
2024-01-10 1 1
2024-01-09 2 2
2024-01-08 3 3 1
2024-01-07 2 2
2024-01-06 3 3
2024-01-05 2 2
2024-01-04 2 2
2024-01-03 3 3
2024-01-02 5 5
2024-01-01 2 2
2023-12-31 1 1
2023-12-30 1 1
2023-12-29 3 3
2023-12-28 2 2
2023-12-27 2 2
2023-12-26 1 1
2023-12-25 1 1
2023-12-24 4 4
2023-12-23 2 2
2023-12-22 2 2
2023-12-21 4 3
2023-12-20 1 1
2023-12-19 2 2
2023-12-18 2 2
2023-12-17 4 4
2023-12-16 7 3 1
2023-12-15 2 1
2023-12-13 3 3
2023-12-12 1 1
2023-12-09 2 2
2023-12-08 1 1
2023-12-07 2 2
2023-12-06 2 2
2023-12-05 2 2
2023-12-04 1 1
2023-12-03 1 1
2023-12-02 1 1
2023-12-01 1 1
2023-11-30 1 1
2023-11-29 1 1
2023-11-28 1 1
2023-11-27 1 1
2023-11-26 1 1
2023-11-25 2 2
2023-11-24 1 1
2023-11-22 1 1
2023-11-20 3 3
2023-11-19 2 2 1
2023-11-18 1 1
2023-11-17 4 4
2023-11-16 12 8
2023-11-15 9 5 2
2023-11-11 3 3
2023-11-09 5 5
2023-11-07 8 5 2
2023-11-05 1 1
2023-11-04 2 1
2023-11-03 5 5
2023-11-02 1 1
2023-11-01 2 2
2023-10-31 2 2
2023-10-30 3 3
2023-10-29 2 2
2023-10-28 1 1
2023-10-27 2 2
2023-10-26 1 1
2023-10-25 1 1
2023-10-24 1 1
2023-10-23 1 1
2023-10-22 1 1
2023-10-21 1 1
2023-10-20 2 2
2023-10-15 1 1
2023-10-14 1 1
2023-10-13 1 1
2023-10-12 2 2 2
2023-10-11 6 6
2023-10-06 3 3
2023-10-05 2 2
2023-10-03 1 1
2023-10-02 4 4
2023-10-01 2 2
2023-09-30 2 2
2023-09-29 3 1
2023-09-27 1 1
2023-09-26 2 2
2023-09-25 3 3
2023-09-24 5 5
2023-09-21 1 1
2023-09-20 2 1
2023-09-19 1 1
2023-09-18 3 3
2023-09-17 5 5
2023-09-16 1 1
2023-09-15 1 1
2023-09-14 3 2
2023-09-12 1 1
2023-09-11 5 4
2023-09-08 1 1
2023-09-07 1 1
2023-09-06 1 1
2023-09-05 3 2
2023-08-31 4 4
2023-08-30 4 3
2023-08-28 1 1
2023-08-25 4 3
2023-08-24 2 2
2023-08-23 2 2
2023-08-22 1 1
2023-08-21 3 3
2023-08-19 3 3
2023-08-18 1 1
2023-08-16 2 2
2023-08-15 5 5
2023-08-14 2 2
2023-08-13 1 1
2023-08-12 1 1
2023-08-11 1 1
2023-08-10 1 1
2023-08-09 4 3
2023-08-08 3 3
2023-08-07 6 4
2023-08-06 9 7
2023-08-05 3 3
2023-08-04 2 2
2023-08-03 3 3
2023-08-02 1 1
2023-08-01 1 1
2023-07-31 3 3
2023-07-29 3 3
2023-07-28 3 3
2023-07-27 2 2
2023-07-26 3 2 1
2023-07-24 3 3
2023-07-23 5 4
2023-07-22 1 1
2023-07-21 1 1
2023-07-20 2 2
2023-07-19 7 6
2023-07-18 10 9
2023-07-17 1 1
2023-07-16 2 2
2023-07-15 1 1
2023-07-12 1 1
2023-07-11 4 4
2023-07-10 2 2
2023-07-09 3 3
2023-07-08 1 1
2023-07-07 2 2
2023-07-04 7 7
2023-07-03 8 5
2023-06-29 1 1
2023-06-28 2 2
2023-06-27 1 1
2023-06-25 2 2
2023-06-23 1 1
2023-06-22 1 1
2023-06-21 1 1
2023-06-20 3 3
2023-06-18 2 1
2023-06-17 2 2
2023-06-15 1 1
2023-06-12 2 1
2023-06-11 4 3
2023-06-06 3 3
2023-06-05 2 2
2023-06-03 2 2
2023-05-31 3 3
2023-05-30 1 1
2023-05-29 1 1
2023-05-28 1 1
2023-05-25 2 2
2023-05-24 1 1
2023-05-22 1 1
2023-05-18 8 6
2023-05-17 5 4
2023-05-16 1 1
2023-05-13 4 2
2023-05-12 2 2
2023-05-11 1 1
2023-05-10 1 1
2023-05-09 1 1
2023-05-08 1 1
2023-05-07 2 2
2023-05-06 1 1
2023-05-05 2 2
2023-05-04 1 1
2023-05-02 1 1
2023-05-01 1 1
2023-04-30 1 1
2023-04-29 3 1
2023-04-28 2 2
2023-04-27 3 3
2023-04-26 3 3
2023-04-25 2 1
2023-04-24 1 1
2023-04-21 1 1
2023-04-20 1 1
2023-04-19 1 1
2023-04-17 2 1 1
2023-04-15 4 4
2023-04-14 2 2
2023-04-10 4 4
2023-04-08 2 2
2023-04-07 1 1
2023-04-05 1 1
2023-04-03 2 2
2023-04-02 2 2
2023-04-01 1 1
2023-03-31 1 1
2023-03-28 2 2
2023-03-27 1 1
2023-03-25 1 1
2023-03-24 1 1
2023-03-23 1 1
2023-03-21 1 1
2023-03-20 1 1
2023-03-19 1 1
2023-03-18 4 2
2023-03-17 2 2
2023-03-16 1 1
2023-03-15 1 1
2023-03-12 2 2
2023-03-11 1 1
2023-03-09 1 1
2023-03-06 2 2
2023-03-05 1 1
2023-03-04 1 1
2023-03-02 1 1
2023-03-01 1 1
2023-02-28 1 1
2023-02-26 3 3
2023-02-23 2 2
2023-02-22 2 2
2023-02-21 1 1
2023-02-20 6 6
2023-02-19 1 1
2023-02-18 1 1
2023-02-17 7 6 1
2023-02-14 5 5
2023-02-13 2 2
2023-02-12 2 1
2023-02-11 1 1
2023-02-10 2 2
2023-02-09 2 2
2023-02-08 1 1
2023-02-05 2 2
2023-02-04 1 1
2023-02-02 4 4
2023-02-01 1 1
2023-01-31 1 1
2023-01-30 1 1
2023-01-25 6 6
2023-01-24 1 1
2023-01-23 1 1
2023-01-19 1 1
2023-01-18 1 1
2023-01-17 1 1
2023-01-16 1 1
2023-01-15 1 1
2023-01-14 1 1
2023-01-12 1 1
2023-01-10 2 2
2023-01-09 1 1
2023-01-06 1 1
2023-01-05 1 1
2023-01-01 1 1
2022-12-31 2 2
2022-12-28 1 1
2022-12-26 1 1
2022-12-25 4 3
2022-12-23 1 1
2022-12-20 1 1
2022-12-19 1 1
2022-12-16 1 1
2022-12-15 1 1
2022-12-14 1 1
2022-12-13 2 2
2022-12-10 1 1
2022-12-09 1 1
2022-12-07 3 2
2022-12-06 1 1
2022-12-05 1 1
2022-12-02 1 1
2022-12-01 8 7
2022-11-29 3 3
2022-11-28 5 5 1
2022-11-26 1 1
2022-11-23 4 4
2022-11-22 3 3
2022-11-21 2 2
2022-11-20 2 2
2022-11-19 4 4 1
2022-11-17 1 1
2022-11-15 1 1
2022-11-14 2 2
2022-11-13 1 1
2022-11-10 2 2
2022-11-09 1 1
2022-11-06 2 2
2022-11-04 2 2
2022-11-03 2 2 1
2022-11-01 1 1
2022-10-30 1 1
2022-10-28 3 3
2022-10-27 1 1
2022-10-23 1 1
2022-10-21 2 2
2022-10-18 2 2
2022-10-17 1 1
2022-10-14 1 1
2022-10-12 1 1
2022-10-11 1 1
2022-10-10 2 2
2022-10-07 1 1
2022-10-06 1 1
2022-10-05 1 1
2022-10-04 1 1
2022-10-03 1 1
2022-09-28 1 1
2022-09-27 3 2
2022-09-25 1 1
2022-09-24 1 1
2022-09-23 2 2
2022-09-17 1 1
2022-09-16 1 1
2022-09-14 3 3
2022-09-13 1 1
2022-09-09 1 1
2022-09-08 1 1
2022-09-07 2 2
2022-09-06 1 1
2022-09-05 2 2
2022-09-03 1 1
2022-09-02 2 2
2022-09-01 2 2
2022-08-26 2 2
2022-08-24 1 1
2022-08-22 5 5
2022-08-21 1 1
2022-08-19 3 2
2022-08-16 1 1
2022-08-15 1 1
2022-08-12 1 1
2022-08-11 1 1
2022-08-10 3 3
2022-08-09 1 1
2022-08-08 1 1
2022-08-06 1 1
2022-08-05 1 1
2022-08-04 3 3
2022-08-03 1 1
2022-08-01 1 1
2022-07-31 1 1
2022-07-30 1 1
2022-07-29 2 2
2022-07-24 1 1
2022-07-23 2 2
2022-07-19 2 2
2022-07-17 2 2
2022-07-16 2 2
2022-07-14 2 2
2022-07-09 4 4
2022-07-05 1 1
2022-07-04 2 2
2022-07-03 2 2
2022-07-02 3 3
2022-07-01 1 1
2022-06-30 5 2
2022-06-28 1 1
2022-06-25 1 1
2022-06-24 3 3
2022-06-23 1 1
2022-06-20 3 3
2022-06-19 1 1
2022-06-17 4 3
2022-06-16 2 2
2022-06-14 1 1
2022-06-10 1 1
2022-06-09 2 2
2022-06-08 2 2
2022-06-07 3 3
2022-06-06 2 2
2022-06-04 3 1
2022-06-02 1 1
2022-06-01 8 6 1
2022-05-31 1 1
2022-05-30 1 1
2022-05-26 2 2
2022-05-24 1 1
2022-05-22 6 6
2022-05-21 3 2 1
2022-05-20 1 1
2022-05-19 2 2
2022-05-18 2 2
2022-05-17 1 1
2022-05-16 1 1
2022-05-12 1 1
2022-05-11 2 2
2022-05-10 1 1
2022-05-06 4 4
2022-05-05 11 4
2022-05-04 1 1
2022-05-03 2 1
2022-05-02 4 4
2022-05-01 4 4
2022-04-30 2 1
2022-04-27 1 1
2022-04-26 1 1
2022-04-23 2 1
2022-04-22 3 3
2022-04-19 3 3
2022-04-17 2 2
2022-04-16 2 2
2022-04-15 10 7
2022-04-11 1 1
2022-04-10 1 1
2022-04-08 1 1
2022-04-06 5 5
2022-04-05 1 1
2022-04-04 4 4
2022-04-03 3 2 1
2022-04-02 1 1
2022-03-26 1 1
2022-03-25 2 2 1
2022-03-24 2 2
2022-03-22 1 1
2022-03-21 1 1
2022-03-20 1 1
2022-03-19 3 3
2022-03-18 5 5
2022-03-14 4 4
2022-03-13 1 1
2022-03-12 2 2
2022-03-11 2 2
2022-03-07 2 2
2022-03-06 1 1
2022-03-05 1 1
2022-03-04 2 2
2022-03-03 1 1
2022-03-01 3 3
2022-02-27 3 3
2022-02-26 1 1
2022-02-25 1 1
2022-02-24 2 2
2022-02-22 2 2
2022-02-18 1 1
2022-02-17 1 1
2022-02-16 1 1
2022-02-15 2 2
2022-02-14 1 1
2022-02-12 2 2
2022-02-11 1 1
2022-02-09 2 1
2022-02-07 1 1
2022-02-05 1 1
2022-02-04 1 1
2022-02-02 4 2
2022-02-01 2 2
2022-01-31 1 1
2022-01-30 1 1
2022-01-28 1 1
2022-01-26 1 1
2022-01-25 7 6
2022-01-23 7 6
2022-01-20 1 1
2022-01-19 1 1
2022-01-18 1 1
2022-01-15 2 1
2022-01-12 2 2
2022-01-09 4 3
2022-01-06 3 3
2022-01-05 1 1
2022-01-03 1 1
2022-01-02 1 1
2021-12-31 1 1
2021-12-27 1 1
2021-12-26 1 1
2021-12-24 1 1
2021-12-23 1 1
2021-12-22 1 1
2021-12-18 2 2
2021-12-17 1 1
2021-12-16 1 1
2021-12-15 2 2
2021-12-11 1 1
2021-12-07 6 5
2021-12-06 1 1
2021-12-05 1 1
2021-12-04 1 1
2021-12-03 1 1
2021-12-02 1 1
2021-12-01 1 1
2021-11-30 1 1
2021-11-27 1 1
2021-11-26 2 2
2021-11-20 3 3
2021-11-18 2 2
2021-11-15 7 6
2021-11-13 4 4
2021-11-12 2 2
2021-11-11 1 1
2021-11-10 1 1
2021-11-09 1 1
2021-11-07 4 4
2021-11-05 4 2
2021-11-02 4 3
2021-10-31 3 3
2021-10-29 1 1
2021-10-28 1 1
2021-10-27 2 2
2021-10-26 2 2
2021-10-25 1 1
2021-10-22 2 2
2021-10-21 2 2
2021-10-20 1 1
2021-10-19 1 1
2021-10-18 1 1
2021-10-13 1 1
2021-10-11 2 2
2021-10-10 1 1
2021-10-09 5 5 1
2021-10-08 1 1
2021-10-07 2 2
2021-10-06 1 1
2021-10-05 2 2
2021-10-04 1 1
2021-10-03 4 4
2021-10-02 1 1
2021-10-01 1 1
2021-09-30 13 10
2021-09-29 2 2
2021-09-28 1 1
2021-09-27 1 1
2021-09-26 1 1
2021-09-25 2 2
2021-09-24 3 3
2021-09-22 2 2
2021-09-21 3 3
2021-09-20 3 3
2021-09-19 1 1
2021-09-18 1 1
2021-09-16 2 2
2021-09-15 2 2
2021-09-12 1 1
2021-09-11 4 3
2021-09-10 2 2
2021-09-09 1 1
2021-09-08 12 7 1
2021-09-07 2 2
2021-09-06 1 1
2021-09-04 2 2
2021-09-03 3 3
2021-09-02 5 4
2021-09-01 11 8
2021-08-31 3 3
2021-08-30 2 1
2021-08-29 1 1
2021-08-28 6 5
2021-08-27 1 1
2021-08-26 5 4
2021-08-25 1 1
2021-08-24 1 1
2021-08-21 4 4
2021-08-20 3 3
2021-08-19 2 2
2021-08-18 1 1
2021-08-16 7 6
2021-08-15 1 1
2021-08-14 3 3
2021-08-13 2 2
2021-08-12 1 1
2021-08-11 5 3
2021-08-10 2 2
2021-08-09 3 3
2021-08-08 2 2
2021-08-07 2 2
2021-08-06 1 1
2021-08-04 10 9
2021-08-03 5 4
2021-07-31 1 1
2021-07-28 2 2
2021-07-27 1 1
2021-07-25 1 1
2021-07-23 1 1
2021-07-22 16 6
2021-07-20 1 1
2021-07-19 2 2
2021-07-17 1 1
2021-07-16 4 3
2021-07-15 2 2
2021-07-14 1 1
2021-07-12 1 1
2021-07-10 6 6
2021-07-09 3 2
2021-07-08 1 1
2021-07-07 9 4
2021-07-06 8 5
2021-07-05 2 1
2021-07-04 1 1
2021-07-03 1 1
2021-07-02 1 1
2021-06-30 2 2
2021-06-28 5 5
2021-06-27 3 3
2021-06-26 3 3
2021-06-24 4 4
2021-06-22 4 3 1
2021-06-21 3 1 1
2021-06-20 1 1
2021-06-19 1 1
2021-06-18 2 2
2021-06-17 1 1
2021-06-16 4 3 1
2021-06-14 2 2
2021-06-12 3 3
2021-06-11 2 2
2021-06-10 1 1
2021-06-09 5 4
2021-06-08 5 3 1 1
2021-06-07 1 1
2021-06-06 2 2
2021-06-05 1 1
2021-06-04 1 1
2021-06-03 3 3 2
2021-06-02 4 3
2021-05-29 6 5
2021-05-28 2 2
2021-05-25 2 2
2021-05-24 1 1
2021-05-23 3 1 3
2021-05-20 1 1
2021-05-19 1 1
2021-05-18 3 2 3 1
2021-05-17 6 2 5
2021-05-14 3 2 3 1
2021-05-13 1 1 1
2021-05-12 1 1
2021-05-11 1 1
2021-05-10 2 2
2021-05-09 2 1 2
2021-05-08 1 1 1
2021-05-06 5 2 5
2021-05-04 1 1
2021-05-03 1 1 1
2021-05-01 2 2
2021-04-29 2 2
2021-04-28 1 1
2021-04-26 1 1 1
2021-04-25 7 5 6 1
2021-04-22 1 1
2021-04-21 6 2 6
2021-04-18 3 1 3
2021-04-17 3 2 3
2021-04-16 4 4
2021-04-12 4 3 2
2021-04-11 4 2 3
2021-04-10 1 1
2021-04-09 1 1
2021-04-08 1 1 1
2021-04-07 2 2
2021-04-04 1 1 1
2021-04-03 3 2 3
2021-04-02 2 1 2
2021-04-01 3 1 1
2021-03-31 3 1 3
2021-03-29 2 1 2
2021-03-28 1 1 1
2021-03-27 4 3
2021-03-26 1 1
2021-03-24 9 3 7
2021-03-23 5 3 3
2021-03-22 1 1
2021-03-21 2 2
2021-03-20 1
2021-03-19 13 7 5
2021-03-18 1 1
2021-03-17 2 2
2021-03-15 3 3 3
2021-03-14 2 1 2
2021-03-13 2 1 2
2021-03-12 4 4 4 1
2021-03-11 2 1 2
2021-03-10 1 1 1
2021-03-09 5 4 3
2021-03-07 3 3
2021-03-05 2 2
2021-03-04 5 5 2
2021-03-01 4 2 4
2021-02-28 3 1 3
2021-02-27 3 2
2021-02-26 5 2 5
2021-02-25 1 1
2021-02-24 2 2
2021-02-22 1 1
2021-02-21 4 1 4
2021-02-20 3 3
2021-02-19 1 1
2021-02-18 1 1
2021-02-17 2 2
2021-02-16 1 1
2021-02-15 3 3
2021-02-14 1 1
2021-02-13 4 4
2021-02-10 2 2
2021-02-09 1 1
2021-02-08 2 2
2021-02-06 6 3 5
2021-02-05 4 3 4
2021-02-04 4 2 4
2021-02-03 3 3
2021-02-02 5 1 4
2021-02-01 1 1
2021-01-31 2 2 2
2021-01-30 2 4 2
2021-01-29 5 4 3
2021-01-28 3 1 3
2021-01-27 8 2 8
2021-01-26 3 1 3
2021-01-25 5 3 5
2021-01-24 1 1 1
2021-01-23 1 1
2021-01-22 4 1 4
2021-01-21 1 1
2021-01-19 1 1
2021-01-17 2 2 2
2021-01-15 1 1
2021-01-14 1 1
2021-01-13 8 1 7
2021-01-12 1 1 1
2021-01-11 11 5 9 1
2021-01-09 2 2
2021-01-08 2 2
2021-01-06 3 2 3
2021-01-05 7 3 5
2021-01-04 1 1
2021-01-03 2 2 2
2021-01-02 1
2021-01-01 5 2 4
2020-12-30 2 2 2
2020-12-29 1 1 1
2020-12-28 4 2 4
2020-12-27 1 1
2020-12-26 3 3
2020-12-25 1 1
2020-12-23 1 1
2020-12-22 1 1
2020-12-21 2 1 2
2020-12-20 1 1
2020-12-19 3 2 2
2020-12-18 2 2
2020-12-16 2 2
2020-12-15 3 2
2020-12-14 9 1 3
2020-12-13 9 3 3
2020-12-12 4 2 3
2020-12-11 8 5 5 1
2020-12-10 9 8 5 2
2020-12-09 6 6 4
2020-12-08 1 1
2020-12-07 2 1 2
2020-12-06 2 1 2
2020-12-05 3 2 3
2020-12-04 4 2 3
2020-12-03 1 1
2020-12-02 1 1
2020-11-30 2 1 2
2020-11-28 2 2 2
2020-11-27 2 1 2
2020-11-26 3 1 3
2020-11-25 3 2 3
2020-11-24 2 1 2
2020-11-23 3 1 3
2020-11-22 2 2 1
2020-11-20 1 1
2020-11-19 3 1 3
2020-11-18 2 2
2020-11-17 1 1
2020-11-16 1 1
2020-11-14 2 1 2
2020-11-13 3 3
2020-11-12 1 1
2020-11-11 1 1 1
2020-11-10 1 1
2020-11-09 4 1 3
2020-11-07 1 1 1
2020-11-06 1 1
2020-11-03 3 1 3
2020-11-02 4 2 3
2020-10-31 1 1
2020-10-30 2 1 2
2020-10-29 1 1
2020-10-28 2 1 2
2020-10-27 3 3
2020-10-25 2 2
2020-10-24 2 2
2020-10-23 1 1
2020-10-22 1 1
2020-10-21 2 2 2
2020-10-20 3 2
2020-10-19 13 11 4
2020-10-18 3 2 2
2020-10-16 3 1 3
2020-10-15 2 1 2
2020-10-14 3 3 3
2020-10-13 3 2 3
2020-10-12 2 4 2
2020-10-11 1 1
2020-10-09 3 2 2
2020-10-08 5 4 4
2020-10-07 3 3 2
2020-10-06 2 2 1
2020-10-05 1 2 1
2020-10-04 1 1
2020-10-03 1 1
2020-10-02 2 1 2
2020-10-01 2 2
2020-09-30 1 1
2020-09-29 1 1 1
2020-09-27 4 1 4
2020-09-23 1 1 1
2020-09-22 2 2
2020-09-21 1 1
2020-09-18 1 1 1
2020-09-17 1 1 1
2020-09-16 1 1
2020-09-15 8 5 3 1
2020-09-12 2 2
2020-09-11 1 1
2020-09-08 5 4 4
2020-09-07 1 1
2020-09-06 1 1
2020-09-05 3 3
2020-09-04 1 1
2020-09-03 2 2
2020-09-02 1 1
2020-09-01 4 4
2020-08-30 3 1 3
2020-08-29 6 6
2020-08-28 3 1 3
2020-08-27 16 6 9