Statistikk

< Tilbake til annonsen
Dato Sidevisninger Sidevisninger som varte lengre enn 15 sek. Unike personer som har besøkt annonsen Visninger av telefonnummer E-postmeldinger mottatt
Alle datoer (sum) 458 452 2
 
2024-04-30 2 2
2024-04-28 2 2
2024-04-27 1 1
2024-04-26 1 1
2024-04-24 2 2
2024-04-23 1 1
2024-04-21 2 2
2024-04-20 1 1
2024-04-18 2 2
2024-04-17 1 1
2024-04-16 9 9
2024-04-15 3 3
2024-04-14 1 1
2024-04-13 1 1
2024-04-09 1 1
2024-04-07 3 3
2024-04-06 1 1
2024-04-05 1 1
2024-04-04 2 2
2024-04-03 1 1
2024-04-02 1 1
2024-04-01 2 2
2024-03-31 2 2
2024-03-30 1 1
2024-03-29 1 1
2024-03-27 1 1
2024-03-26 2 2
2024-03-25 4 4
2024-03-23 2 2
2024-03-21 1 1
2024-03-20 1 1
2024-03-18 1 1
2024-03-16 2 2
2024-03-14 1 1
2024-03-13 1 1
2024-03-12 1 1
2024-03-09 1 1
2024-03-07 1 1
2024-03-05 1 1
2024-03-04 3 3
2024-03-03 2 2
2024-03-02 3 3
2024-03-01 1 1
2024-02-29 2 2
2024-02-26 1 1
2024-02-24 1 1
2024-02-23 1 1
2024-02-22 2 2
2024-02-21 3 3
2024-02-20 8 7
2024-02-18 1 1
2024-02-17 1 1
2024-02-16 1 1
2024-02-14 1 1
2024-02-13 1 1
2024-02-12 1 1
2024-02-11 1 1
2024-02-10 1 1
2024-02-09 3 3
2024-02-05 1 1
2024-02-04 1 1
2024-02-03 2 2
2024-02-02 1 1
2024-02-01 1 1 1
2024-01-31 2 2
2024-01-30 1 1
2024-01-29 1 1
2024-01-27 1 1
2024-01-26 1 1
2024-01-25 2 2
2024-01-24 2 2
2024-01-20 2 2
2024-01-19 3 3
2024-01-18 1 1
2024-01-17 1 1
2024-01-15 2 2
2024-01-14 1 1
2024-01-11 1 1
2024-01-08 1 1
2024-01-07 3 3
2024-01-06 5 5
2024-01-04 1 1
2024-01-03 1 1
2024-01-02 1 1
2023-12-28 2 2
2023-12-27 2 2
2023-12-26 1 1
2023-12-25 1 1
2023-12-24 1 1
2023-12-21 4 3
2023-12-20 1 1
2023-12-19 1 1
2023-12-18 1 1
2023-12-17 1 1
2023-12-16 2 2
2023-12-14 1 1
2023-12-11 1 1
2023-12-09 1 1
2023-12-08 1 1
2023-12-06 1 1
2023-12-05 1 1
2023-12-03 2 2
2023-11-29 1 1
2023-11-27 4 4
2023-11-25 1 1
2023-11-24 2 2
2023-11-23 1 1
2023-11-19 2 2
2023-11-18 1 1
2023-11-17 1 1
2023-11-16 1 1
2023-11-15 1 1
2023-11-14 1 1
2023-11-13 1 1
2023-11-12 3 3
2023-11-11 1 1
2023-11-09 2 2
2023-11-05 1 1
2023-11-03 1 1
2023-11-01 4 4
2023-10-30 1 1
2023-10-26 5 5
2023-10-25 1 1
2023-10-24 1 1
2023-10-22 2 2
2023-10-21 3 3
2023-10-20 4 4
2023-10-12 1 1
2023-10-10 3 3
2023-10-08 1 1
2023-10-07 2 2
2023-10-06 1 1
2023-10-03 1 1
2023-09-29 3 3
2023-09-27 4 4
2023-09-26 6 6
2023-09-24 1 1
2023-09-22 1 1
2023-09-19 1 1
2023-09-18 5 5
2023-09-17 1 1
2023-09-16 1 1
2023-09-14 1 1
2023-09-13 1 1
2023-09-12 2 2
2023-09-11 1 1
2023-09-07 2 2
2023-09-05 6 4
2023-09-04 4 4
2023-09-03 1 1
2023-09-02 1 1
2023-08-29 2 2
2023-08-28 2 2
2023-08-27 2 2
2023-08-22 1 1
2023-08-18 1 1
2023-08-16 1 1
2023-08-15 1 1
2023-08-13 1 1
2023-08-10 3 3
2023-08-08 2 2
2023-08-06 2 2
2023-08-05 1 1
2023-08-04 1 1
2023-08-03 2 2
2023-07-30 3 3
2023-07-27 1 1
2023-07-24 2 2
2023-07-23 1 1
2023-07-21 1 1
2023-07-20 3 3
2023-07-19 1 1
2023-07-18 1 1
2023-07-15 1 1
2023-07-13 2 2
2023-07-12 3 3
2023-07-10 2 2
2023-07-08 1 1
2023-07-06 1 1
2023-07-03 2 2
2023-07-02 2 2
2023-07-01 1 1
2023-06-30 1 1
2023-06-28 1 1
2023-06-26 2 2
2023-06-25 1 1
2023-06-24 1 1
2023-06-22 1 1
2023-06-21 2 2
2023-06-20 2 2
2023-06-19 1 1
2023-06-17 1 1
2023-06-16 2 2
2023-06-14 2 1
2023-06-13 2 2
2023-06-12 1 1
2023-06-11 2 2
2023-06-10 5 5
2023-06-09 1 1
2023-06-06 2 2
2023-06-01 1 1
2023-05-31 3 3
2023-05-30 5 5
2023-05-29 2 2
2023-05-21 1 1
2023-05-19 3 3
2023-05-18 1 1
2023-05-14 1 1
2023-05-10 1 1
2023-05-09 1
2023-05-08 1 1
2023-05-07 1 1
2023-05-06 1 1
2023-05-04 2 2
2023-05-02 1 1
2023-04-28 1 1
2023-04-25 2 2
2023-04-23 2 2
2023-04-22 2 2
2023-04-19 2 2
2023-04-17 1 1
2023-04-15 1 1
2023-04-13 1 1
2023-04-12 3 3
2023-04-11 2 2
2023-04-09 1 1
2023-04-03 1 1
2023-04-02 1 1
2023-04-01 1 1
2023-03-28 4 4
2023-03-27 1 1
2023-03-25 1 1
2023-03-24 1 1
2023-03-23 2 2
2023-03-21 4 4
2023-03-20 1 1
2023-03-19 3 3
2023-03-18 1 1
2023-03-15 2 2
2023-03-14 2 2
2023-03-13 2 2
2023-03-12 1 1
2023-03-10 3 3
2023-03-09 1 1
2023-03-08 2 2
2023-03-07 1 1
2023-03-05 1 1
2023-03-04 3 3
2023-03-03 5 5
2023-03-02 2 2
2023-03-01 4 3
2023-02-28 6 6
2023-02-27 16 16