Statistikk

< Tilbake til annonsen
Dato Sidevisninger Sidevisninger som varte lengre enn 15 sek. Unike personer som har besøkt annonsen Visninger av telefonnummer E-postmeldinger mottatt
Alle datoer (sum) 10612 967 9402 46 4
 
2024-11-21 8 8
2024-11-20 2 2
2024-11-19 5 4
2024-11-18 4 3
2024-11-17 6 6
2024-11-16 8 8
2024-11-15 2 2
2024-11-14 5 4
2024-11-13 4 3
2024-11-12 6 6
2024-11-11 1 1
2024-11-10 3 3
2024-11-09 5 5
2024-11-08 3 3
2024-11-07 8 8
2024-11-06 4 4
2024-11-05 2 2
2024-11-04 2 2
2024-11-03 1 1
2024-11-02 1 1
2024-11-01 4 4
2024-10-31 1 1
2024-10-30 5 5
2024-10-29 1 1
2024-10-28 2 2
2024-10-27 2 2
2024-10-26 12 11
2024-10-25 2 2
2024-10-24 4 4
2024-10-23 7 4
2024-10-22 2 2
2024-10-21 4 4
2024-10-20 3 3
2024-10-18 5 5
2024-10-17 11 11
2024-10-16 2 1
2024-10-15 9 9
2024-10-14 3 3
2024-10-13 5 4
2024-10-12 7 7
2024-10-11 6 6
2024-10-10 5 5
2024-10-09 9 9
2024-10-08 8 6
2024-10-07 7 6
2024-10-06 9 7
2024-10-05 9 9
2024-10-04 5 5
2024-10-03 4 4
2024-10-02 5 5
2024-10-01 7 6
2024-09-30 6 6
2024-09-29 11 10
2024-09-28 7 6
2024-09-27 6 6
2024-09-26 3 3
2024-09-25 5 5
2024-09-24 6 6
2024-09-23 7 7
2024-09-22 6 6
2024-09-21 6 6
2024-09-20 9 9
2024-09-19 3 3
2024-09-18 5 5
2024-09-17 16 16
2024-09-16 7 7
2024-09-15 7 7
2024-09-14 2 2
2024-09-13 9 9
2024-09-12 4 4
2024-09-11 4 4
2024-09-10 5 5
2024-09-09 10 10
2024-09-08 8 8
2024-09-07 7 7
2024-09-06 10 10
2024-09-05 5 5
2024-09-04 5 5
2024-09-03 4 4
2024-09-02 4 4
2024-09-01 3 3
2024-08-31 1 1
2024-08-30 6 6
2024-08-29 3 3
2024-08-28 3 3
2024-08-27 6 6
2024-08-26 9 7
2024-08-25 10 8
2024-08-24 4 4
2024-08-23 7 7
2024-08-22 6 6
2024-08-21 7 4
2024-08-20 13 11
2024-08-19 10 9
2024-08-18 4 3
2024-08-17 6 6
2024-08-16 8 8
2024-08-15 6 6
2024-08-14 13 11
2024-08-13 6 6
2024-08-12 1 1
2024-08-11 5 4
2024-08-10 3 3
2024-08-09 4 4
2024-08-08 5 5
2024-08-07 2 2
2024-08-06 5 5 1
2024-08-05 1 1
2024-08-04 2 2
2024-08-03 5 5
2024-08-02 6 6
2024-08-01 2 2
2024-07-31 4 3
2024-07-30 4 4
2024-07-29 7 6
2024-07-28 4 4
2024-07-27 1 1
2024-07-26 5 5
2024-07-25 1 1
2024-07-24 6 5
2024-07-23 7 7
2024-07-22 4 4
2024-07-21 5 5
2024-07-20 4 4
2024-07-19 5 5
2024-07-18 1 1
2024-07-17 10 10
2024-07-16 4 4
2024-07-15 10 7
2024-07-14 9 8
2024-07-13 5 5
2024-07-12 4 4
2024-07-11 8 6
2024-07-10 3 3
2024-07-09 5 5
2024-07-08 5 5
2024-07-07 5 5
2024-07-06 8 8
2024-07-05 7 7
2024-07-04 10 8
2024-07-03 7 7
2024-07-02 5 5
2024-07-01 6 6
2024-06-30 12 8
2024-06-29 11 7
2024-06-28 8 8
2024-06-27 8 7
2024-06-26 6 5
2024-06-25 3 3
2024-06-24 7 7
2024-06-23 7 7
2024-06-22 8 7
2024-06-21 7 7
2024-06-20 8 8
2024-06-19 3 3
2024-06-18 5 5
2024-06-17 2 2
2024-06-16 3 3
2024-06-15 3 3
2024-06-14 7 7
2024-06-13 3 3
2024-06-12 7 7
2024-06-11 6 6
2024-06-10 5 5
2024-06-09 4 4
2024-06-08 7 7
2024-06-07 9 9
2024-06-05 5 4
2024-06-04 2 2
2024-06-03 5 5
2024-06-02 3 2
2024-06-01 3 3
2024-05-31 1 1
2024-05-30 8 5
2024-05-29 3 3
2024-05-28 5 5
2024-05-27 7 7
2024-05-26 2 2
2024-05-24 3 3
2024-05-23 2 2
2024-05-22 9 9
2024-05-21 7 7
2024-05-20 4 4
2024-05-19 3 3
2024-05-18 1 1
2024-05-17 5 5
2024-05-16 6 6
2024-05-15 5 5
2024-05-14 4 4
2024-05-13 6 6
2024-05-12 3 3
2024-05-11 4 4
2024-05-10 9 7
2024-05-09 8 7
2024-05-08 4 4
2024-05-07 12 10 1
2024-05-06 6 6
2024-05-05 7 5
2024-05-04 5 5
2024-05-03 6 6 1
2024-05-02 4 4
2024-05-01 6 6
2024-04-30 9 9
2024-04-29 10 9
2024-04-28 17 13 1
2024-04-27 10 9
2024-04-26 4 4
2024-04-25 8 8
2024-04-24 10 9
2024-04-23 10 9
2024-04-22 6 6
2024-04-21 3 3
2024-04-20 5 5
2024-04-19 4 4
2024-04-18 11 10
2024-04-17 7 7
2024-04-16 3 3
2024-04-15 8 8
2024-04-14 8 8
2024-04-13 11 11
2024-04-12 2 2
2024-04-11 9 4
2024-04-10 3 3
2024-04-09 6 5
2024-04-07 1 1
2024-04-06 2 2
2024-04-05 2 2
2024-04-04 2 2
2024-04-03 5 3
2024-04-02 4 3
2024-04-01 6 4
2024-03-31 3 3
2024-03-30 2 2
2024-03-29 4 4
2024-03-28 4 4
2024-03-27 5 5
2024-03-26 5 4 1
2024-03-25 2 2
2024-03-22 2 2
2024-03-21 2 2
2024-03-20 1 1
2024-03-19 1 1
2024-03-18 1 1
2024-03-17 4 3
2024-03-16 2 2
2024-03-15 2 2
2024-03-14 3 3
2024-03-13 11 6 2
2024-03-12 4 4
2024-03-11 1 1
2024-03-09 2 2
2024-03-07 2 2
2024-03-06 6 6
2024-03-05 1 1
2024-03-04 5 4
2024-03-03 8 7
2024-03-02 8 7
2024-03-01 8 8
2024-02-29 4 3 1
2024-02-28 2 2
2024-02-27 14 13
2024-02-26 6 6
2024-02-25 6 6
2024-02-24 5 5
2024-02-23 3 3
2024-02-22 2 2
2024-02-21 5 5
2024-02-20 4 4
2024-02-18 3 3
2024-02-17 3 3
2024-02-16 4 4
2024-02-15 4 4
2024-02-14 1 1
2024-02-13 1 1
2024-02-12 1 1
2024-02-10 7 6
2024-02-09 3 2
2024-02-08 6 6
2024-02-07 2 2
2024-02-06 3 3
2024-02-05 4 4
2024-02-04 4 3
2024-02-03 4 4
2024-02-02 7 6
2024-02-01 2 2
2024-01-31 2 2
2024-01-30 3 3
2024-01-29 4 4
2024-01-28 5 5
2024-01-27 4 3
2024-01-26 3 3
2024-01-25 12 12
2024-01-24 8 7
2024-01-23 4 4
2024-01-22 11 4
2024-01-21 11 9
2024-01-20 2 2
2024-01-18 4 4
2024-01-17 7 6
2024-01-16 7 7
2024-01-15 3 2
2024-01-14 6 6
2024-01-13 4 4
2024-01-12 2 2
2024-01-11 4 4
2024-01-10 6 6
2024-01-09 5 4
2024-01-08 4 4
2024-01-07 5 4
2024-01-06 4 4
2024-01-05 1 1
2024-01-04 4 4
2024-01-03 7 3
2024-01-02 3 3
2024-01-01 7 7
2023-12-31 5 4
2023-12-30 4 4
2023-12-29 3 3
2023-12-28 4 4
2023-12-27 2 2
2023-12-26 5 5
2023-12-25 7 6
2023-12-24 1 1
2023-12-23 2 2
2023-12-22 3 3
2023-12-21 4 3
2023-12-20 6 6
2023-12-19 3 3
2023-12-18 1 1
2023-12-17 3 3
2023-12-16 5 3
2023-12-15 3 3
2023-12-14 2 2
2023-12-13 2 1
2023-12-12 2 2
2023-12-11 1 1
2023-12-10 7 5
2023-12-09 4 3
2023-12-08 2 2
2023-12-07 2 2
2023-12-06 1 1
2023-12-05 7 7
2023-12-04 6 5
2023-12-03 5 5
2023-12-02 4 4
2023-12-01 4 3
2023-11-30 1 1
2023-11-29 2 2
2023-11-28 3 3
2023-11-27 1 1
2023-11-26 6 6
2023-11-25 3 3
2023-11-24 1 1
2023-11-23 7 7
2023-11-22 3 3
2023-11-21 5 4
2023-11-20 10 8
2023-11-17 5 5
2023-11-16 4 4
2023-11-15 7 7
2023-11-14 3 3
2023-11-13 4 4
2023-11-12 4 4
2023-11-11 9 6
2023-11-10 13 10
2023-11-09 2 2
2023-11-08 14 13
2023-11-07 5 5
2023-11-06 7 7
2023-11-05 5 5
2023-11-04 13 10
2023-11-03 8 6
2023-11-02 5 5
2023-11-01 3 2
2023-10-31 6 6
2023-10-30 10 8
2023-10-29 6 5
2023-10-28 6 6
2023-10-27 3 3
2023-10-26 9 8 1
2023-10-25 6 5
2023-10-24 7 5
2023-10-23 11 11
2023-10-22 6 6
2023-10-21 12 11 1
2023-10-20 10 10
2023-10-19 8 8
2023-10-18 3 3
2023-10-17 7 7
2023-10-16 9 9
2023-10-15 14 12
2023-10-14 5 5
2023-10-13 4 4
2023-10-12 3 3
2023-10-11 7 7
2023-10-10 5 5
2023-10-09 4 4
2023-10-08 9 9
2023-10-07 11 10
2023-10-06 5 5
2023-10-05 8 8
2023-10-04 8 8 1
2023-10-03 10 9
2023-10-02 10 8
2023-10-01 5 4
2023-09-30 12 9
2023-09-29 4 4
2023-09-28 8 7
2023-09-27 10 7 1
2023-09-26 18 12
2023-09-25 14 13
2023-09-24 8 7
2023-09-23 4 4
2023-09-22 5 5
2023-09-21 8 7 2
2023-09-20 10 8
2023-09-19 11 9
2023-09-18 6 6
2023-09-17 10 8
2023-09-16 3 3
2023-09-15 9 9
2023-09-14 5 4
2023-09-13 7 7
2023-09-12 7 6
2023-09-11 7 7
2023-09-10 10 10
2023-09-09 7 6
2023-09-08 2 2
2023-09-07 6 6
2023-09-06 10 10
2023-09-05 8 8
2023-09-04 10 10
2023-09-03 8 8
2023-09-02 2 2
2023-09-01 8 8
2023-08-31 10 9
2023-08-30 9 7
2023-08-29 12 12
2023-08-28 3 3
2023-08-27 19 17
2023-08-26 6 6
2023-08-25 9 8
2023-08-24 11 7
2023-08-23 10 10
2023-08-22 7 7
2023-08-21 10 9
2023-08-20 11 8
2023-08-19 15 11
2023-08-18 11 11
2023-08-17 6 5 1
2023-08-16 19 14
2023-08-15 7 7
2023-08-14 9 9
2023-08-13 1 1
2023-08-12 11 11
2023-08-11 9 8
2023-08-10 15 9
2023-08-09 7 6
2023-08-08 8 8
2023-08-07 4 3
2023-08-06 9 6
2023-08-05 5 4
2023-08-04 2 2
2023-08-03 4 4
2023-08-02 7 7
2023-08-01 4 4
2023-07-31 13 11
2023-07-30 7 6
2023-07-29 6 6
2023-07-28 4 4
2023-07-27 7 7
2023-07-26 12 11
2023-07-25 5 5
2023-07-24 9 7 1
2023-07-23 9 7
2023-07-22 8 7
2023-07-21 14 14
2023-07-20 8 7
2023-07-19 13 11
2023-07-18 7 5
2023-07-17 17 13
2023-07-16 17 15
2023-07-15 12 11
2023-07-14 7 6
2023-07-13 11 11
2023-07-12 9 8
2023-07-11 10 9
2023-07-10 5 5
2023-07-09 8 7
2023-07-08 10 9
2023-07-07 10 8
2023-07-06 8 8
2023-07-05 16 14
2023-07-04 7 7
2023-07-03 5 4
2023-07-02 9 7
2023-07-01 11 8
2023-06-30 5 4
2023-06-29 7 7
2023-06-28 1 1
2023-06-27 10 9
2023-06-26 10 8
2023-06-25 9 8
2023-06-24 5 4
2023-06-23 5 5
2023-06-22 5 3
2023-06-21 5 4
2023-06-20 7 7
2023-06-19 14 11
2023-06-18 3 3
2023-06-17 3 1
2023-06-16 9 8 1
2023-06-15 10 10
2023-06-14 8 7
2023-06-13 5 5
2023-06-12 9 9
2023-06-11 7 6
2023-06-10 16 13
2023-06-09 10 10
2023-06-08 14 12
2023-06-07 11 11
2023-06-06 17 15 1
2023-06-05 3 3
2023-06-04 4 4
2023-06-03 9 8
2023-06-02 6 5
2023-06-01 8 8
2023-05-31 5 5 1
2023-05-30 13 12
2023-05-29 12 8
2023-05-28 19 15
2023-05-27 6 6
2023-05-26 1 1
2023-05-25 13 12
2023-05-24 9 7
2023-05-23 9 9
2023-05-22 6 4
2023-05-21 20 14 1
2023-05-20 9 9 1
2023-05-19 4 4
2023-05-18 7 6
2023-05-17 11 10
2023-05-16 11 9
2023-05-15 8 8
2023-05-14 9 8 1
2023-05-13 11 11
2023-05-12 19 13
2023-05-11 16 11
2023-05-10 14 12
2023-05-09 12 12
2023-05-08 15 15
2023-05-07 18 15
2023-05-06 16 15 1
2023-05-05 15 13
2023-05-04 9 8
2023-05-03 16 14
2023-05-02 12 12
2023-05-01 5 5
2023-04-30 10 9
2023-04-29 10 10
2023-04-28 9 9
2023-04-27 14 13
2023-04-26 10 8
2023-04-25 13 12
2023-04-24 10 9
2023-04-23 15 14
2023-04-22 6 6
2023-04-21 4 4
2023-04-20 11 11
2023-04-19 11 11
2023-04-18 3 3
2023-04-17 10 9
2023-04-16 31 12 1
2023-04-15 10 8
2023-04-14 18 16
2023-04-13 14 11
2023-04-12 12 11
2023-04-11 6 6
2023-04-10 6 6
2023-04-09 10 7
2023-04-08 7 6
2023-04-07 6 6
2023-04-06 8 8
2023-04-05 2 2
2023-04-04 3 3
2023-04-03 11 11
2023-04-02 10 10
2023-04-01 10 8 1
2023-03-31 6 6
2023-03-30 1 1
2023-03-29 4 4
2023-03-28 8 8
2023-03-27 6 6
2023-03-26 3 3
2023-03-25 9 8
2023-03-24 16 13
2023-03-23 6 5
2023-03-22 12 11
2023-03-21 6 6
2023-03-20 8 8
2023-03-19 1 1
2023-03-18 5 5
2023-03-17 3 3
2023-03-16 3 3
2023-03-15 8 7
2023-03-14 8 6
2023-03-13 4 4
2023-03-12 7 6
2023-03-11 10 10
2023-03-10 8 7
2023-03-09 8 6
2023-03-08 14 12
2023-03-07 4 4
2023-03-06 12 12
2023-03-05 13 13
2023-03-04 13 13
2023-03-03 12 11
2023-03-02 6 6
2023-03-01 8 8
2023-02-28 15 13
2023-02-27 19 17
2023-02-26 11 9
2023-02-25 7 7
2023-02-24 7 5
2023-02-23 9 8
2023-02-22 14 12
2023-02-21 13 12
2023-02-20 11 11
2023-02-19 11 9
2023-02-18 12 11
2023-02-17 10 7
2023-02-16 9 8
2023-02-15 7 6
2023-02-14 12 10
2023-02-13 7 4
2023-02-12 10 9
2023-02-11 12 12
2023-02-10 7 6
2023-02-09 13 12
2023-02-08 10 7
2023-02-07 11 10
2023-02-06 17 14
2023-02-05 13 12
2023-02-04 9 6
2023-02-03 16 15
2023-02-02 13 12
2023-02-01 15 13
2023-01-31 15 9
2023-01-30 16 14
2023-01-29 15 15
2023-01-28 5 5
2023-01-27 6 6
2023-01-26 11 11
2023-01-25 10 9
2023-01-24 10 10
2023-01-23 6 5
2023-01-22 10 9
2023-01-21 9 8
2023-01-20 6 6
2023-01-19 9 8
2023-01-18 10 9
2023-01-17 17 14
2023-01-16 5 4
2023-01-15 7 5
2023-01-14 7 7
2023-01-13 5 5
2023-01-12 7 7
2023-01-11 6 6
2023-01-10 3 3
2023-01-09 3 3
2023-01-08 13 11
2023-01-07 7 6
2023-01-06 5 4
2023-01-05 7 7
2023-01-04 7 7
2023-01-03 7 7
2023-01-02 9 8
2023-01-01 3 2
2022-12-30 9 8
2022-12-29 6 6
2022-12-28 12 12
2022-12-27 2 2
2022-12-26 1 1
2022-12-25 6 6
2022-12-24 5 4
2022-12-23 14 13
2022-12-22 6 6
2022-12-21 8 7
2022-12-20 6 6
2022-12-19 16 11
2022-12-18 2 2
2022-12-17 5 5
2022-12-16 9 6
2022-12-15 15 12
2022-12-14 10 10
2022-12-13 2 2
2022-12-12 4 3
2022-12-11 7 5
2022-12-10 1 1
2022-12-09 7 7
2022-12-08 5 5
2022-12-07 6 6
2022-12-06 5 5
2022-12-05 7 7
2022-12-04 4 4
2022-12-03 6 6
2022-12-02 5 5
2022-12-01 2 2
2022-11-30 8 8
2022-11-29 6 6
2022-11-28 10 10
2022-11-27 15 14
2022-11-26 10 10
2022-11-25 8 8
2022-11-24 5 5
2022-11-23 9 8
2022-11-22 6 5
2022-11-21 6 6
2022-11-20 8 7
2022-11-19 6 6
2022-11-18 14 13
2022-11-17 15 13
2022-11-16 15 13
2022-11-15 15 15
2022-11-14 15 14
2022-11-13 34 31
2022-11-12 23 23
2022-11-11 13 12
2022-11-10 12 11
2022-11-09 12 10
2022-11-08 10 9
2022-11-07 10 10 1
2022-11-06 13 12
2022-11-05 8 8
2022-11-04 15 14
2022-11-03 11 11
2022-11-02 6 5
2022-11-01 11 11
2022-10-31 13 12
2022-10-30 17 16
2022-10-29 9 8
2022-10-28 20 13
2022-10-27 12 9
2022-10-26 13 12
2022-10-25 10 10
2022-10-24 10 9
2022-10-23 13 11
2022-10-22 16 16
2022-10-21 14 14
2022-10-20 12 11
2022-10-19 10 10
2022-10-18 16 11 1
2022-10-17 9 8
2022-10-16 15 14
2022-10-15 17 13
2022-10-14 18 16
2022-10-13 26 22 1
2022-10-12 7 5
2022-10-11 16 13
2022-10-10 19 16
2022-10-09 18 17
2022-10-08 18 17
2022-10-07 21 18
2022-10-06 20 19
2022-10-05 17 13
2022-10-04 21 19
2022-10-03 38 34
2022-10-02 11 11
2022-10-01 6 4
2022-09-30 6 6 2
2022-09-29 12 10
2022-09-28 3 3
2022-09-27 11 9 1
2022-09-26 10 8
2022-09-25 5 5
2022-09-24 21 14 1
2022-09-23 9 9
2022-09-22 11 10
2022-09-21 5 5
2022-09-20 10 9
2022-09-19 12 10
2022-09-18 9 9
2022-09-17 15 13
2022-09-16 13 7 1
2022-09-15 5 5
2022-09-14 11 10
2022-09-13 3 3
2022-09-12 5 5
2022-09-11 7 7
2022-09-10 14 12
2022-09-09 13 12
2022-09-08 10 9
2022-09-07 6 6
2022-09-06 8 7
2022-09-05 8 8
2022-09-04 9 7
2022-09-03 8 7
2022-09-02 3 3
2022-09-01 6 5
2022-08-31 9 9
2022-08-30 12 11
2022-08-29 13 13
2022-08-28 24 24
2022-08-27 11 11
2022-08-26 20 20
2022-08-25 30 28
2022-08-24 33 33
2022-08-23 30 30
2022-08-22 6 5
2022-08-21 12 11
2022-08-20 7 7
2022-08-19 7 7
2022-08-18 2 2
2022-08-17 13 11
2022-08-16 9 8
2022-08-15 7 7
2022-08-14 6 6
2022-08-13 7 7
2022-08-12 4 4
2022-08-11 10 8
2022-08-10 5 5
2022-08-09 10 9
2022-08-08 11 10
2022-08-07 14 14
2022-08-06 16 16
2022-08-05 10 8
2022-08-04 7 7
2022-08-03 7 7
2022-08-02 6 6
2022-08-01 11 10
2022-07-31 5 5
2022-07-30 9 9
2022-07-29 3 3
2022-07-28 4 4
2022-07-27 2 2
2022-07-26 3 3
2022-07-25 2 2
2022-07-24 4 3
2022-07-23 6 5
2022-07-22 3 3
2022-07-21 10 9
2022-07-20 9 8
2022-07-19 2 2
2022-07-18 5 5
2022-07-17 6 6
2022-07-16 1 1
2022-07-15 3 2
2022-07-14 6 5
2022-07-13 1 1
2022-07-12 2 2
2022-07-11 5 5
2022-07-10 4 4
2022-07-09 8 6
2022-07-08 2 2
2022-07-07 3 3
2022-07-06 7 6
2022-07-05 4 3
2022-07-04 5 5
2022-07-03 2 2
2022-07-02 9 8
2022-07-01 8 8
2022-06-30 4 3
2022-06-29 8 7
2022-06-28 1 1
2022-06-27 7 7
2022-06-25 3 3
2022-06-24 8 8
2022-06-23 7 7
2022-06-22 2 2
2022-06-21 14 13
2022-06-20 7 7
2022-06-19 7 6
2022-06-18 6 6
2022-06-17 8 8
2022-06-16 8 6
2022-06-15 6 5
2022-06-14 7 7
2022-06-13 3 3
2022-06-12 7 7
2022-06-11 6 4
2022-06-10 6 6
2022-06-09 9 8
2022-06-08 3 3
2022-06-07 9 9
2022-06-06 11 9
2022-06-05 5 4
2022-06-04 1 1
2022-06-03 4 4
2022-06-02 3 3
2022-06-01 2 2
2022-05-31 6 6
2022-05-30 10 9
2022-05-29 2 2
2022-05-28 8 7
2022-05-26 10 10
2022-05-25 1 1
2022-05-24 4 4
2022-05-23 9 9
2022-05-22 9 8 1
2022-05-21 6 6
2022-05-20 7 7
2022-05-19 4 4
2022-05-18 4 4
2022-05-17 6 6
2022-05-16 6 6
2022-05-15 5 4
2022-05-14 7 6
2022-05-13 7 7
2022-05-12 8 8
2022-05-11 4 3
2022-05-10 2 2
2022-05-09 19 14
2022-05-08 11 11
2022-05-07 11 10
2022-05-06 6 6
2022-05-05 8 7
2022-05-04 11 10 1
2022-05-03 6 6 1
2022-05-02 4 4
2022-05-01 10 9
2022-04-30 2 2
2022-04-29 10 8
2022-04-28 7 6
2022-04-27 6 5
2022-04-26 11 7
2022-04-25 9 8
2022-04-24 6 6
2022-04-23 5 5
2022-04-22 6 6
2022-04-21 5 4
2022-04-20 5 5
2022-04-19 5 5
2022-04-18 7 7
2022-04-17 5 4
2022-04-16 8 6
2022-04-15 10 8
2022-04-14 4 3
2022-04-13 3 3
2022-04-12 5 5
2022-04-11 6 5 1
2022-04-10 10 8
2022-04-09 7 6
2022-04-08 5 5
2022-04-07 8 7
2022-04-06 9 9
2022-04-05 3 3
2022-04-04 8 8
2022-04-03 15 14
2022-04-02 10 9
2022-04-01 8 7
2022-03-31 9 9
2022-03-30 5 5 1
2022-03-29 12 10
2022-03-28 9 8
2022-03-27 6 5
2022-03-26 3 3
2022-03-25 4 4
2022-03-24 2 2
2022-03-23 7 7
2022-03-22 7 5
2022-03-21 5 5 1
2022-03-20 2 2
2022-03-19 1 1
2022-03-17 7 7
2022-03-16 7 7
2022-03-15 2 2
2022-03-14 8 5
2022-03-13 2 2
2022-03-12 1 1
2022-03-11 1 1
2022-03-10 4 4
2022-03-09 3 3
2022-03-08 7 7
2022-03-07 3 3
2022-03-06 3 3
2022-03-04 4 4
2022-03-03 8 7
2022-03-02 6 4
2022-03-01 5 5
2022-02-28 2 2
2022-02-27 9 9
2022-02-25 1 1
2022-02-24 5 4
2022-02-23 5 5
2022-02-22 3 3
2022-02-21 2 2
2022-02-20 1 1
2022-02-19 6 5
2022-02-18 1 1
2022-02-17 5 5
2022-02-16 2 2
2022-02-15 2 2
2022-02-14 7 7
2022-02-13 1 1
2022-02-12 5 5
2022-02-11 2 2
2022-02-10 4 3
2022-02-09 1 1
2022-02-08 4 4
2022-02-07 3 3
2022-02-06 2 1
2022-02-05 5 5
2022-02-04 1 1
2022-02-03 3 3
2022-02-02 1 1
2022-02-01 4 4
2022-01-31 2 2
2022-01-29 4 4
2022-01-28 3 3
2022-01-27 2 2
2022-01-26 2 2
2022-01-25 5 4
2022-01-24 6 6
2022-01-23 5 5
2022-01-22 4 2
2022-01-21 4 4
2022-01-20 2 2
2022-01-19 3 3 1
2022-01-18 1 1
2022-01-17 8 6
2022-01-16 5 3
2022-01-15 4 4
2022-01-14 5 4
2022-01-13 6 4
2022-01-12 4 4
2022-01-11 4 4
2022-01-10 1 1
2022-01-09 3 3
2022-01-07 2 2
2022-01-05 3 3
2022-01-04 1 1
2022-01-03 6 6
2022-01-02 2 2
2022-01-01 5 5
2021-12-31 1 1
2021-12-30 1 1
2021-12-29 5 5
2021-12-28 2 2
2021-12-27 1 1
2021-12-26 3 3
2021-12-25 7 6
2021-12-24 1 1
2021-12-23 1 1
2021-12-22 1 1
2021-12-21 3 3
2021-12-20 2 2
2021-12-19 6 5
2021-12-18 1 1
2021-12-17 2 2
2021-12-16 7 5
2021-12-15 3 3
2021-12-14 2 2
2021-12-13 3 3
2021-12-12 2 2
2021-12-11 2 2
2021-12-10 3 3
2021-12-08 1 1
2021-12-05 4 4
2021-12-04 9 8
2021-12-01 1 1
2021-11-29 2 2
2021-11-28 1 1
2021-11-27 4 4
2021-11-26 3 2
2021-11-25 2 2
2021-11-24 9 5
2021-11-23 2 2
2021-11-22 2 2
2021-11-21 10 10
2021-11-20 3 3
2021-11-19 7 7
2021-11-18 4 4
2021-11-17 2 2
2021-11-16 2 2
2021-11-15 6 6
2021-11-14 2 2
2021-11-13 4 4
2021-11-12 6 6
2021-11-11 3 3
2021-11-10 3 3
2021-11-09 7 6
2021-11-08 9 8
2021-11-07 2 2
2021-11-06 2 1
2021-11-05 6 6
2021-11-04 6 4
2021-11-03 1 1
2021-11-02 4 4
2021-11-01 11 7
2021-10-31 14 8
2021-10-30 12 6
2021-10-29 6 4
2021-10-28 1 1
2021-10-27 3 3
2021-10-26 4 4
2021-10-25 1 1
2021-10-24 4 4
2021-10-23 2 2
2021-10-22 3 3
2021-10-21 2 2
2021-10-20 7 6
2021-10-19 3 3
2021-10-18 8 8
2021-10-17 6 5
2021-10-16 8 7
2021-10-15 5 4
2021-10-14 4 3
2021-10-13 13 13
2021-10-12 2 2
2021-10-11 2 2
2021-10-10 8 6
2021-10-09 4 4
2021-10-08 10 9
2021-10-07 11 10
2021-10-06 10 8
2021-10-05 1 1
2021-10-04 4 4
2021-10-03 9 8
2021-10-02 16 12
2021-10-01 6 6
2021-09-30 10 9
2021-09-29 2 2
2021-09-28 3 3
2021-09-27 4 3
2021-09-26 4 4
2021-09-25 5 5
2021-09-24 7 7
2021-09-23 18 16
2021-09-22 4 4
2021-09-21 6 5
2021-09-20 5 5
2021-09-19 7 5
2021-09-18 8 8
2021-09-17 11 11
2021-09-16 5 5
2021-09-15 9 8
2021-09-14 13 11
2021-09-13 8 8
2021-09-12 8 7
2021-09-11 14 11
2021-09-10 12 11
2021-09-09 7 6
2021-09-08 12 11
2021-09-07 2 2
2021-09-06 8 8
2021-09-05 18 14
2021-09-04 12 12
2021-09-03 4 4
2021-09-02 3 3
2021-09-01 6 5
2021-08-31 8 7
2021-08-30 7 7
2021-08-29 8 8
2021-08-28 8 7
2021-08-27 9 7
2021-08-26 8 7
2021-08-25 6 3
2021-08-24 8 8
2021-08-23 8 8
2021-08-22 19 13
2021-08-21 10 8
2021-08-20 10 8
2021-08-19 5 5
2021-08-18 4 4
2021-08-17 5 5
2021-08-16 7 7
2021-08-15 4 4
2021-08-14 5 5
2021-08-13 4 3
2021-08-12 7 6
2021-08-11 7 7
2021-08-10 4 4
2021-08-09 14 14
2021-08-08 4 4
2021-08-07 3 3
2021-08-06 4 3
2021-08-05 6 5
2021-08-04 6 5
2021-08-03 4 4
2021-08-02 11 9
2021-08-01 11 6
2021-07-31 6 5
2021-07-30 6 5
2021-07-29 11 7
2021-07-28 4 4
2021-07-27 1 1
2021-07-26 5 5
2021-07-25 6 6
2021-07-24 8 7
2021-07-23 4 4
2021-07-22 5 5
2021-07-21 8 6
2021-07-20 5 5
2021-07-19 1 1
2021-07-18 3 3
2021-07-17 9 7
2021-07-16 11 9
2021-07-15 2 1
2021-07-14 3 3
2021-07-13 3 3
2021-07-12 2 2
2021-07-11 2 2
2021-07-10 5 5
2021-07-09 4 4
2021-07-08 7 7
2021-07-07 4 4
2021-07-06 3 3
2021-07-05 3 3
2021-07-04 5 5
2021-07-03 3 1
2021-07-02 1 1
2021-07-01 6 5
2021-06-30 13 11
2021-06-29 5 4
2021-06-28 6 5
2021-06-27 5 4
2021-06-26 6 5
2021-06-25 2 2
2021-06-23 4 4
2021-06-22 12 10
2021-06-21 8 7
2021-06-20 10 7
2021-06-19 9 8
2021-06-18 4 4
2021-06-17 4 4
2021-06-16 6 5
2021-06-15 7 7
2021-06-14 3 3
2021-06-13 7 7
2021-06-12 7 7
2021-06-11 6 6
2021-06-10 3 3
2021-06-09 8 8
2021-06-08 7 6
2021-06-07 2 2
2021-06-06 3 3
2021-06-05 1 1
2021-06-04 4 4
2021-06-03 3 2
2021-06-02 5 4
2021-06-01 6 3 1
